



WANGLING — линейка для СВЧ и гибридных печатных плат c аналогичными Rogers характеристиками
Где мой заказ?
Rogers, Arlon, Wangling
до 12
ПОС-63, Иммерсионное оловоNEW
Иммерсионное золочение
Иммерсионное серебро
0.10 мм / 0.10 мм;
0.20 мм / 0.40 мм
193 мм х 285 мм (стандартная заготовка)
350 мм х 475 мм (специальная заготовка)
191 мм х 261 мм (стандартная заготовка)
350 мм х 490 мм (специальная заготовка)
срочные ОПП/ДПП - от 3 рабочих дней
срочные МПП - от 5 рабочих дней
Дни приема и доставки заказа в сроках изготовления печатных плат не учитываются
Минимальные значения, мм | Фольга, мкм | Стандарт | Продвинутый(коэффициент 1.5) | Предельный(стоимость по запросу) |
Проводник | 18 | 0,125 | 0,100 | — |
35 | 0,200 | 0,150 | — | |
Зазор между проводниками | 18 | 0,125 | 0,100 | — |
35 | 0,200 | 0,150 | — | |
Проводник спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | 0,200 | 0,150 | — |
35 | 0,250 | 0,200 | — | |
Зазор между проводниками спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | 0,200 | 0,150 | — |
35 | 0,250 | 0,200 | — | |
Зазор между полигоном и элементами остальной топологии | 18 | 0,200 | 0,150 | — |
35 | 0,200 | см. значения для "Стандарт" | — | |
Параметры сетчатого полигона (мин. ширина линии/зазор) | 18 | 0,2 / 0,2 | см. значения для "Стандарт" | — |
35 | 0,2 / 0,2 | см. значения для "Стандарт" | — | |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая) | 18 35 |
0,150 | 0,100 | см. значения для "Продвинутый" |
70 105 |
0,175 | 0,150 | см. значения для "Продвинутый" | |
Масочный мостик между контактными площадками (синяя, красная, черная, белая) | 18 35 |
0,150 | 0,150 | см. значения для "Стандарт" |
70 105 |
0,175 | 0,175 | см. значения для "Стандарт" | |
Припуск паяльной маски (зеленая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | см. значения для "Продвинутый" |
70 105 |
0,075 | 0,050 | см. значения для "Продвинутый" | |
Припуск паяльной маски (черная, белая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
70 105 |
0,075 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
Припуск паяльной маски (синяя, красная) (expansion, Solder Mask Swell) | 70 105 |
0,075 | 0,050 | см. значения для "Продвинутый" |
Минимальный отступ металла от вскрытия маски | — | 0,100 | 0,075 | см. значения для "Стандарт" |
Металлизированное отверстие | — | 0,300 | 0,200 | — |
Отступ элементов топологии от металлизированного отверстия на внутренних слоях | — | 0,250 | см. значения для "Стандарт" | — |
Поясок монтажной контактной площадки (Annular ring PAD) | — | 0,200 | 0,150 | — |
Поясок площадки переходного отверстия (Annular ring VIA) | — | 0,150 | 0,100 | — |
Отношение диаметра минимального металлизированного отверстия к толщине печатной платы (Aspect ratio) | — | до 1:7, толщина ПП ≤ 2,5 мм | до 1:10, толщина ПП ≤ 2,0 мм | — |
— | до 1:5, толщина ПП > 2,5 мм | см. значения для "Стандарт" | — | |
Минимальный диаметр монтажного отверстия | — | 0,600 | см. значения для "Стандарт" | — |
Диаметр металлизированного полуотверстия | — | 0,6 - 5,0 | см. значения для "Стандарт" | — |
Минимальное расстояние между краями двух отверстий | — | 0,200 | см. значения для "Стандарт" | — |
Неметаллизированное отверстие | — | 0,500 | см. значения для "Стандарт" | — |
Отступ элементов топологии от неметаллизированного отверстия на всех слоях | — | 0,200 | см. значения для "Стандарт" | — |
Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров на внешних слоях | — | 0,250 | см. значения для "Стандарт" | — |
Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров на внутренних слоях | — | 0,250 | см. значения для "Стандарт" | — |
Минимальная толщина платы | — | 0,200 | см. значения для "Стандарт" | — |
Минимальная ширина линии маркировки | — | 0,150 | см. значения для "Стандарт" | — |
Минимальная высота шрифта маркировки | — | 1,000 | см. значения для "Стандарт" | — |
Вскрытие текста в маске по текстолиту шириной не менее | — | 0,150 | см. значения для "Стандарт" | — |
Вскрытие текста в маске по сплошному металлу шириной не менее (нет гарантий полного облуживания/читаемости текста) | — | 0,250 | см. значения для "Стандарт" | — |
Стандарт/спецификация | Толщина ядра, мм | Фольга, мкм | Суммарная толщина, мм | Допуск на толщину, +/-мм | Dk (1MHz/10GHz) | |||||
Материалы для СВЧ и гибридных печатных плат |
||||||||||
RO4003C (IPC-4103/11) | 0,203 | 18 | 0,239 | 0,040 | 3,38 (10GHz) | |||||
0,305 | 18 | 0,341 | 0,050 | 3,38 (10GHz) | ||||||
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | ||||||
0,813 | 18 | 0,849 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | ||||||
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,38 (10GHz) | ||||||
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | ||||||
0,813 | 35 | 0,883 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | ||||||
RO4350B (IPC-4103/11) | 0,254 | 18 | 0,290 | 0,040 | 3,48 (10GHz) | |||||
0,338 | 18 | 0,374 | 0,050 | 3,48 (10GHz) | ||||||
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | ||||||
0,762 | 18 | 0,798 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | ||||||
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,48 (10GHz) | ||||||
0,101 | 18 | 0,137 | 0,018 | 3,48 (10GHz) | ||||||
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | ||||||
0,762 | 35 | 0,832 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | ||||||
Arlon AD1000 | 0,508 | 18 | 0,544 | 0,050 | 10,0 (10GHz) | |||||
0,635 | 18 | 0,671 | 0,050 | 10,2 (10GHz) | ||||||
1,270 | 18 | 1,306 | 0,050 | 10,6 (10GHz) | ||||||
Arlon TC600 | 0,508 | 18 | 0,544 | 0,040 | 6,15 (10GHz) | |||||
Arlon AD250 | 0,508 | 18 | 0,544 | 0,050 | 2,5 (10GHz) | |||||
Arlon AD255C | 1,016 | 18 | 1,052 | 0,050 | 2,55 (10GHz) | |||||
1,524 | 18 | 1,560 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | ||||||
2,032 | 18 | 2,068 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | ||||||
1,016 | 35 | 1,086 | 0,050 | 2,55 (10GHz) | ||||||
1,524 | 35 | 1,594 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | ||||||
2,032 | 35 | 2,102 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | ||||||
WL-CT338 | 0,203 | 18 | 0,239 | 0,040 | 3,38 (10GHz) | |||||
0,305 | 18 | 0,341 | 0,050 | 3,38 (10GHz) | ||||||
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | ||||||
0,813 | 18 | 0,849 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | ||||||
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,38 (10GHz) | ||||||
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | ||||||
0,813 | 35 | 0,883 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | ||||||
WL-CT350 | 0,254 | 18 | 0,290 | 0,040 | 3,48 (10GHz) | |||||
0,338 | 18 | 0,374 | 0,050 | 3,48 (10GHz) | ||||||
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | ||||||
0,762 | 18 | 0,798 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | ||||||
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,48 (10GHz) | ||||||
0,101 | 18 | 0,137 | 0,018 | 3,48 (10GHz) | ||||||
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | ||||||
0,762 | 35 | 0,832 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | ||||||
RO3003 | 0,254 | 35 | 0,324 | 0,040 | 3,00 (10GHz) | |||||
0,508 | 35 | 0,578 | 0,050 | 3,00 (10GHz) | ||||||
0,762 | 35 | 0,832 | 0,050 | 3,00 (10GHz) | ||||||
RO4450F | 0,102 | — | — | — | 3,52 (10GHz) | |||||
Arlon CuClad 6700 | 0,080 | — | — | — | 2,35 (10GHz) | |||||
Arlon 49N (тип 106) | 0,050 | — | — | — | 4,4 (1MHz) | |||||
Arlon 49N (тип 1080) | 0,076 | — | — | — | 4,4 (1MHz) | |||||
WL-PP350 | 0,102 | — | — | — | 3,52 (10GHz) |
Цвет | Фольга, мкм | Стандарт | Продвинутый | Dk |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая) | 18 35 |
0,150 | 0,100 | 3,5 |
70 105 |
0,175 | 0,150 | 3,5 | |
Масочный мостик между контактными площадками (синяя, красная, черная, белая) | 18 35 |
0,150 | 0,150 | 3,5 |
70 105 |
0,175 | 0,175 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (зеленая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 3,5 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (синяя, красная) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 3,5 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (черная, белая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | см. значения для "Стандарт" | 3,5 |
70 105 |
0,075 | см. значения для "Стандарт" | 3,5 | |
Минимальный отступ металла от вскрытия маски | — | 0,100 | 0,075 | 3,5 |
Тип | Стандарт | Цвет |
Agfa DiPaMat Legend ink Wh 04 | IPC SM840 | Белый |
Тип | Стандарт | Толщина покрытия, мкм | Толщина подслоя Ni, мкм |
ПОС-63 | — | не менее 10,0 | - |
Иммерсионное золочение | IPC-4552 | 0,075 - 0,125 (не применяется с пленочной маской) |
3 - 6 |
Иммерсионное серебро | IPC-4553 | 0,200 - 0,300 | - |
Иммерсионное олово | IPC-4254 | 1,000 | — |
Механическая обработка | Минимальная толщина ПП, мм | Точность позиционирования, +/- мм |
Фрезерование | 0,20 | 0,20 |
Специальные конструкции | Ограничения |
Фрезерование на глубину, в т.ч. обеспечение доступа к внутренним слоям ПП | точность +/- 0,1 мм |
Зенкование отверстий | угол 90, 120, 140 |
Металлизированные полуотверстия | минимальный диаметр 0,6 мм |
Металлизация торца печатной платы | частичное отсутствие каждые 50,0 мм; минимальная длина/перемычка металлизации 2,0 мм |
Пазы, выполняемые по технологии drill slot | минимальная ширина паза 0,5 мм; длина паза от 2,4d до 10d |
Тентирование переходных отверстий пленочной маской | min диаметр отверстия 0,1 мм; max диаметр отверстия 1,2 мм |
Заполнение переходных отверстий эпоксидным компаундом с последующей металлизацией | min диаметр отверстия 0,1 мм; max диаметр отверстия 1,0 мм; min толщина платы 0,5 мм |
Контроль качества | Минимальный диаметр площадки, мм | Минимальная толщина платы, мм | Допуск |
Оптический (AOI) | — | — | — |
Контроль волнового сопротивления | — | — | ±10% |
Электрический (Flying probe) | 0.2 | 0.5 | — |
Тип | Максимальная длина стороны платы с краевым разъемом, мм | Максимальная высота ламели, мм | Толщина покрытия, мкм | Толщина подслоя Ni, мкм | Отступ металла от края ПП при снятии фаски на ламелях, мм |
Ni | 300 | 32 | 4,0 - 5,0 | — | 1,5 (толщина ПП 1,5 мм; угол 30°) |
Au | 300 | 32 | 1,0 - 1,5 | 3,0 - 6,0 | 1,5 (толщина ПП 1,5 мм; угол 30°) |
Параметр | Ограничение |
Минимальный объем заказа | 2.5 дм² |
Механическая обработка плат площадью менее 0,3 дм² | могут изготавливаться в составе групповой заготовки; поштучное разделение плат оплачивается дополнительно |
Требования к давальческому материалу | С 1 марта 2022 года мы не принимаем давальческий материал для изготовления печатных плат. Однако по вашему запросу мы можем закупить необходимый материал. Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера или по многоканальному телефону +7 (800) 777-81-18 (бесплатно из любого региона России) |
Адгезия защитной паяльной маски / маркировки к материалу | не гарантируется для материала Arlon, давальческого материала |
Финишные покрытия | ПОС-63 не применяется для материалов: Arlon AD250 (0,508 мм), Arlon AD255 (1,016 мм), RO4003C (0,203 / 0,305 мм), RO4350B (0,254 / 0,338 мм) |
Защитная паяльная маска, маркировка | для ВЧ материалов доступны все цвета маски кроме: чёрной матовой, чёрной глянцевой, белой матовой и белой глянцевой. При наличии любого количества слоёв маски на плате к маркировке доступен только белый цвет. Если на плате нет маски - доступны зелёный и белый цвета маркировки. |
Для производства СВЧ печатных плат мы используем высокочастотные ламинаты — армированные стекловолокном политетрафторэтиленовые (PTFE), гидрокарбонатные или керамические термоактивные ламинаты с малым тангенсом угла диэлектрических потерь.
В составе конструкций многослойных СВЧ плат возможно применение различных типов диэлектрика и их комбинаций. К примеру, одним из наиболее часто используемых вариантов исполнения подобной конструкции являются четырехслойные платы, в которых диэлектриком между первым и вторым слоями топологии может служить СВЧ материал (как вариант Rogers RO4350B), а для остальных слоев используется стандартный FR4. Для изготовления многослойных СВЧ плат на производстве Резонит используется технология попарного прессования. В качестве финишных покрытий мы применяем иммерсионное золото и иммерсионное серебро.
Рекомендуем ознакомиться с разделом «Технология производства СВЧ печатных плат».