Стандарты и справочная информация
Справочные таблицы
Зависимость веса печатных плат от толщины материала
Толщина (мм) | Вес (г/дм2) |
0,5 мм | 12 г/дм2 |
0,8 мм | 17 г/дм2 |
1,0 мм | 22 г/дм2 |
1,5 мм | 32 г/дм2 |
2,0 мм | 40 г/дм2 |
4-х слойная ПП (1,6 мм) | 42 г/дм2 |
Типовые размеры листов FR4
- 36′ x 48′ = 914 мм х 1220 мм =1,115 м2
- 40′ x 48′ = 1020 мм х 1220 мм =1,244 м2
- 41′ x 49′ = 1041 мм х 1245 мм =1,295 м2
- 42′ x 48′ = 1067 мм х 1220 мм =1,302 м2
Приблизительный вес листа стеклотекстолита
(Данные получены путём замера и могут варьироваться в зависимости от производителя стеклотекстолита). Просьба использовать не более чем для оценки веса.
Тип материала | Вес (кг/м2) |
FR4 1,5 мм 18/18 | 3,166 кг/м2 |
FR4 1,5 мм 35/35 | 3,398 кг/м2 |
FR4 1,5 мм 18/0 | 3,012 кг/м2 |
FR4 1,5 мм 35/0 | 3,166 кг/м2 |
FR4 2,0 мм 18/18 | 3,861 кг/м2 |
FR4 2,0 мм 35/35 | 4,093 кг/м2 |
Пересчет площади
1 м2 = 100 дм2 = 10,764 фут2 = 1550 дюйм2
Толщины стеклоткани
Тип препрега | Вес (г/м2) | Толщина (мм) | Основа/плетение |
106 | 25 | 0,050 | 22×22 |
1080 | 49 | 0,065 | 24×18,5 |
2112 | 70 | 0,090 | 16×15 |
2113 | 83 | 0,100 | 24×23 |
2125 | 88 | 0,100 | 16×15 |
2116 | 108 | 0,115 | 24×23 |
7628 | 200 | 0,190 | 1×23 |
Другие связующие
Тип | Толщина (мм) |
Speedboard | 0,038 |
Arlon 6700 | 0,038 |
Arlon 6250 | 0,038 |
Rogers 3001 | 0,025 |
Rogers Rt6002 | 0,097 |
Соответствие толщины медной фольги к её весу в унциях (oz)
Вес меди (oz) | Толщина (мкм) |
1/8 | 5 |
1/4 | 9 |
1/2 | 18 |
1 | 35 |
2 | 70 |
3 | 105 |
Толщина различных финишных покрытий
Тип покрытия | Толщина (мкм) |
Иммерсионное золочение IPC-4552 |
0,075 - 0,125 (не применяется с пленочной маской). Толщина подслоя Ni 3 - 6 |
Иммерсионное серебро IPC-4553 |
0,200 - 0,300 |
Иммерсионное олово IPC-4254 |
1,000 |
Основные параметры базовых материалов
Материал | Tg, град | Dk (1 MHz) |
FR4 | 143 | 4,5 |
FR5 | 185 | 4,5 |
ВТ (СВЧ) | 180 | - |
Полиимид (твердый) | 260 | 4,2 |
Полиимид (гибкий) | 220 | 3,2 |
Фторпласт | - | 3,6-3,9 |
Тефлон | 280 | 3,4 |