



полиимиды
до 8
Иммерсионное золочение
Иммерсионное оловоNEW
Иммерсионное серебро
0.10 мм / 0.10 мм;
0.20 мм / 0.50 мм
срочные: 191 мм х 275 мм
стандарт: 220 мм х 420 мм
срочные - от 10 рабочих дней
стандартные - от 25 рабочих дней
Дни приема и доставки заказа в сроках изготовления печатных плат не учитываются
Минимальные значения, мм | Фольга, мкм | Стандарт | Продвинутый(коэффициент 1.5) | Предельный(стоимость по запросу) |
Проводник | 18 | — | — | 0,100 (0,075 по запросу) |
35 | — | — | 0,150 (0,125 по запросу) | |
Зазор между проводниками | 18 | — | — | 0,100 (0,075 по запросу) |
35 | — | — | 0,150 (0,125 по запросу) | |
Проводник спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | — | — | 0,150 (0,100 по запросу) |
35 | — | — | 0,200 | |
Зазор между проводниками спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | — | — | 0,150 (0,100 по запросу) |
35 | — | — | 0,200 | |
Зазор между полигоном и элементами остальной топологии | 18 | — | — | 0,150 |
35 | — | — | 0,200 | |
Параметры сетчатого полигона (мин. ширина линии/зазор) | 18 | — | — | 0,2 / 0,2 |
35 | — | — | 0,2 / 0,2 | |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая) | 18 35 |
0,150 | 0,100 | см. значения для "Продвинутый" |
70 105 |
0,175 | 0,150 | см. значения для "Продвинутый" | |
Масочный мостик между контактными площадками (синяя, красная, черная, белая) | 18 35 |
0,150 | 0,150 | см. значения для "Стандарт" |
70 105 |
0,175 | 0,175 | см. значения для "Стандарт" | |
Припуск паяльной маски (зеленая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | см. значения для "Продвинутый" |
70 105 |
0,075 | 0,050 | см. значения для "Продвинутый" | |
Припуск паяльной маски (черная, белая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
70 105 |
0,075 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
Припуск паяльной маски (синяя, красная) (expansion, Solder Mask Swell) | 70 105 |
0,075 | 0,050 | см. значения для "Продвинутый" |
Минимальный отступ металла от вскрытия маски H-9100 | — | 0,100 | 0,075 | см. значения для "Продвинутый" |
Металлизированное отверстие | — | — | — | 0,200 (0,100 по запросу) |
Отступ элементов топологии от металлизированного отверстия на внутренних слоях | — | — | — | 0,250 |
Поясок монтажной контактной площадки (Annular ring PAD) | — | — | — | 0,150 |
Поясок площадки переходного отверстия (Annular ring VIA) | — | — | — | 0,100 |
Отношение диаметра минимального металлизированного отверстия к толщине печатной платы (Aspect ratio) | — | — | — | до 1:10, толщина ПП ≤ 2,0 мм (до 1:15, толщина ПП ≤ 1,5 мм по запросу) |
Неметаллизированное отверстие | — | — | — | 0,500 |
Отступ элементов топологии от неметаллизированного отверстия на всех слоях | — | — | — | 0,250 |
Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров на внешних слоях | — | — | — | 0,250 |
Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров на внутренних слоях | — | — | — | 0,250 |
Стандарт/спецификация | Толщина диэлектрика, мм | Фольга, мкм | Суммарная толщина, мм | Допуск на толщину, +/-мм | Dk (1MHz/10GHz) | В наличии | ||||||
Базовый материал для гибких и гибко-жестких плат |
||||||||||||
LF8510R (IPC-4204/1) | PI 0,025; Ad 0,025 | 18 / 0 | 0,068 | 0,0031 | 3,6 (1MHz) | по запросу | ||||||
AG182518R (IPC-4204/1) | PI 0,025; Ad 0 | 18 / 18 | 0,061 | 0,0031 | 3,4 (1MHz) | по запросу | ||||||
AP8515R (IPC-4204/1) | PI 0,025; Ad 0 | 18 / 18 | 0,061 | 0,0031 | 3,4 (1MHz) | нет в наличии, материал со схожими характеристиками: Thinflex w-1005rd-с | ||||||
AP8515E (IPC-4204/1) | PI 0,025; Ad 0 | 18 / 18 | 0,061 | 0,0031 | 3,4 (1MHz) | нет в наличии, материал со схожими характеристиками: Thinflex_W-1005ED | ||||||
AP8535R (IPC-4204/1) | PI 0,075; Ad 0 | 18 / 18 | 0,111 | 0,0075 | 3,4 (1MHz) | нет в наличии, материал со схожими характеристиками: Thinflex A3005RD | ||||||
AP8555R (IPC-4204/1) | PI 0,125; Ad 0 | 18 / 18 | 0,161 | 0,0125 | 3,4 (1MHz) | нет в наличии, материал со схожими характеристиками: Thinflex_A-5005RD | ||||||
AP8545R (IPC-4204/1) | PI 0,100; Ad 0 | 18 / 18 | 0,136 | 0,0100 | 3,4 (1MHz) | нет в наличии, материал со схожими характеристиками: Thinflex_A-4005RD | ||||||
AP8525E (IPC-4204/1) | PI 0,050; Ad 0 | 18 / 18 | 0,086 | 0,0031 | 3,4 (1MHz) | в наличии | ||||||
AP8525R (IPC-4204/1) | PI 0,050; Ad 0 | 18 / 18 | 0,086 | 0,0031 | 3,4 (1MHz) | в наличии | ||||||
AС352500EY (IPC-4204/1) | PI 0,025; Ad 0 | 35 / 0 | 0,060 | 0,0031 | 3,4 (1MHz) | в наличии | ||||||
LF9110R (IPC-4204/1) | PI 0,025; Ad 0,025 | 35 / 0 | 0,085 | 0,0031 | 3,6 (1MHz) | по запросу | ||||||
AP9141R (IPC-4204/1) | PI 0.100; Ad 0 | 35 / 35 | 0,170 | 0,0100 | 3,4 (1MHz) | нет в наличии, материал со схожими характеристиками: Thinflex A4010RD | ||||||
AP9151R (IPC-4204/1) | PI 0,125; Ad 0 | 35 / 35 | 0,195 | 0,0125 | 3,4 (1MHz) | по запросу | ||||||
AP9131R (IPC-4204/1) | PI 0,075; Ad 0 | 35 / 35 | 0,145 | 0,0075 | 3,4 (1MHz) | нет в наличии, материал со схожими характеристиками: Thinflex A3010RD | ||||||
AP9111R (IPC-4204/1) | PI 0,025; Ad 0 | 35 / 35 | 0,095 | 0,0031 | 3,4 (1MHz) | по запросу | ||||||
Покровная пленка |
||||||||||||
LF0110 (IPC-4203/1) | PI 0,025; Ad 0,025 | — | 0,050 | — | 3,6 (1MHz) | нет в наличии, материал со схожими характеристиками: Thinflex Q-1010TA | ||||||
LF7013 (IPC-4203/1) | PI 0,013; Ad 0,025 | — | 0,038 | — | 3,6 (1MHz) | нет в наличии, материал со схожими характеристиками: Thinflex Q-0510TA | ||||||
LF0210 (IPC-4203/1) | PI 0,025; Ad 0,050 | — | 0,075 | — | 3,6 (1MHz) | нет в наличии, материал со схожими характеристиками: Thinflex Q-1020TA | ||||||
Соединительная пленка |
||||||||||||
LF0111 (IPC-4203/1) | PI 0,025; Ad 0,025 / 0,025 | — | 0,075 | — | — | по запросу | ||||||
Адгезив |
||||||||||||
LF0200 (IPC-4203/18) | PI 0; Ad 0,050 | — | 0,050 | — | — | нет в наличии, материал со схожими характеристиками: Thinflex-BSNT-50KA | ||||||
LF0100 (IPC-4203/18) | PI 0; Ad 0,025 | — | 0,025 | — | — | нет в наличии, материал со схожими характеристиками: Thinflex-BSNT-25KA |
Цвет | Фольга, мкм | Стандарт | Продвинутый | Dk |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая) | 18 35 |
0,150 | 0,100 | 3,5 |
70 105 |
0,175 | 0,150 | 3,5 | |
Масочный мостик между контактными площадками (синяя, красная, черная, белая) | 18 35 |
0,150 | 0,150 | 3,5 |
70 105 |
0,175 | 0,175 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (зеленая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 3,5 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (синяя, красная) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 3,5 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (черная, белая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | см. значения для "Стандарт" | 3,5 |
70 105 |
0,075 | см. значения для "Стандарт" | 3,5 |
Тип | Стандарт | Толщина покрытия, мкм | Толщина подслоя Ni, мкм |
Иммерсионное золочение | IPC-4552 | 0,075 - 0,125 | 3 - 6 |
Иммерсионное серебро | IPC-4553 | 0,200 - 0,300 | - |
Иммерсионное олово | IPC-4254 | 1,000 | — |
Механическая обработка | Точность позиционирования, +/- мм |
Фрезерование (Диаметр фрезы, используемой по умолчанию составляет 2 мм, пазы шириной менее 2 мм обрабатываются фрезой 1 мм.) | 0,20 |
Механическая обработка покровной пленки | 0,15 |
Специальные возможности | Ограничения |
Металлизированные полуотверстия | Минимальный диаметр 0,6 мм; Поясок монтажной контактной площадки (Annular ring PAD) 150-200 мкм; Минимальный зазор между площадками в зависимости от выбранной сложности (стандарт или продвинутый) 150-125 мкм для 18 мкм базовой фольги. |
Слотовое сверление (Drill Slot) | возможно выполнение пазов минимальной шириной до 0.5 мм - металлизированные, до 0.6мм - неметаллизированные; длина паза от 2,4d до 10d. |
Параметр | Ограничение |
Минимальный объем заказа | 2.5 дм² |
Нанесение маркировки краской | на гибких платах не выполняется |
Электротестирование | на гибких платах не выполняется |
Комплекты плат | гибкие платы не изготавливаются в составе комплекта |
Запросить стоимость
Наше производство предлагает услуги по изготовлению гибких печатных плат на полиимидном основании. Гибкие платы имеют ряд преимуществ по сравнению с печатными платами на жестком основании: уменьшение габаритов и массы, уменьшение стоимости сборки узлов, уменьшение количества межсоединений, улучшение электрических характеристик и теплообмена, возможность трехмерной компоновки блоков.
На срочном производстве мы используем высококачественные материалы лидера производства гибких ламинатов Dupont. На серийном производстве, помимо Dupont, доступен широкий выбор материалов, что дает возможность снизить стоимость конечного изделия. Специалисты компании помогут подобрать оптимальный вариант для вашего изделия.
Рекомендуем ознакомиться с разделом «Технология производства гибких печатных плат», посмотреть конструкции односторонней и двусторонней гибкой печатной платы.