Проектирование элементов конструкции печатной платы
Препрег (prepreg)
Минимальный поясок площадки
Минимальное металлизированное отверстие
Минимальное неметаллизированное отверстие
Минимальный проводник и зазор на внутренних и внешних слоях
Минимальный проводник и зазор на внутренних и внешних слоях для спиралей
Методы получения неметаллизированных отверстий
Толщина ламинированного фольгой диэлектрика
Металлизированные полуотверстия
Минимальный диаметр металлизированного отверстия
Типовые сборки и конструкции печатных плат
Развернуть все этапы
Свернуть все этапы
Данная информация относится к производству «Резонит».
С технологическими особенностями изготовления и базовыми материалами на производстве «Резонит» вы можете ознакомиться в разделе Технологические возможности производства.
Обратите внимание на изменение — мы уточнили толщину препрега в типовых сборках для TG150 2116. Уточненная толщина — 115мкм.
Возможные типы переходных отверстий: сквозные
4-х слойная печатная плата МСО фольга 18 мкм
|
Тип материала |
Требуемая толщина платы, мм | ||
1 | 1,5 | 2 | ||
Фольга 1 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |
Препрег 1 |
1 x 2116 | 1 x 2116 | 2116 + 7628 | |
TG150 | 0,115 | 0,115 | 0,115 + 0,193 | |
TG170 | 0,125 | 0,125 | 0,125 + 0,190 | |
Фольга 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |
Ядро 1 | FR-4 (TG 150/170) | 0,71 | 1,164 | 1,164 |
Фольга 3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |
Препрег 2 |
1 x 2116 | 1 x 2116 | 2116 + 7628 | |
TG150 | 0,115 | 0,115 | 0,115 + 0,193 | |
TG170 | 0,125 | 0,125 | 0,125 + 0,190 | |
Фольга 4 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |
Фактическая толщина платы, мм: |
TG150 | 1,012 | 1,466 | 1,852 |
TG170 | 1,032 | 1,486 | 1,866 |
6-и слойная печатная плата МСО фольга 18 мкм
|
Тип материала |
Требуемая толщина платы, мм | ||
1 | 1,5 | 2 | ||
Фольга 1 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |
Препрег 1 |
1 x 2116 | 1 x 2116 | 1 x 2116 | |
TG150 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | |
TG170 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
Фольга 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |
Ядро 1 | FR-4 (TG 150/170) | 0,2 | 0,51 | 0,71 |
Фольга 3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |
Препрег 2 |
2 x 2116 | 1 x 2116 | 1 x 2116 | |
TG150 | 0,115 + 0,115 | 0,115 | 0,115 | |
TG170 | 0,125 + 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
Фольга 4 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |
Ядро 2 | FR-4(TG 150/170) | 0,2 | 0,51 | 0,71 |
Фольга 5 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |
Препрег 3 |
1 x 2116 | 1 x 2116 | 1 x 2116 | |
TG150 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | |
TG170 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
Фольга 6 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |
Фактическая толщина платы, мм: |
TG150 |
0,968 | 1,473 | 1,873 |
TG170 | 1,008 | 1,503 | 1,903 |
8-и слойная печатная плата МСО фольга 18 мкм
|
Тип материала |
Требуемая толщина платы, мм | |
1,5 | 2 | ||
Фольга 1 | 0,018 | 0,018 | |
Препрег 1 |
1 x 2116 | 1 x 2116 | |
TG150 | 0,115 | 0,115 | |
TG170 | 0,125 | 0,125 | |
Фольга 2 | 0,018 | 0,018 | |
Ядро 1 | FR-4 (TG 150/170) | 0,3 | 0,3 |
Фольга 3 | 0,018 | 0,018 | |
Препрег 2 |
1 x 2116 | 2116 + 7628 | |
TG150 | 0,115 | 0,115 + 0,193 | |
TG170 | 0,125 | 0,125 + 0,190 | |
Фольга 4 | 0,018 | 0,018 | |
Ядро 2 | FR-4 (TG 150/170) | 0,3 | 0,3 |
Фольга 5 | 0,018 | 0,018 | |
Препрег 3 |
1 x 2116 | 2116 + 7628 | |
TG150 | 0,115 | 0,115 + 0,193 | |
TG170 | 0,125 | 0,125 + 0,190 | |
Фольга 6 | 0,018 | 0,018 | |
Ядро 3 | FR-4 (TG 150/170) | 0,3 | 0,3 |
Фольга 7 | 0,018 | 0,018 | |
Препрег 4 |
1 x 2116 | 1 x 2116 | |
TG150 | 0,115 | 0,115 | |
TG170 | 0,125 | 0,125 | |
Фольга 8 | 0,018 | 0,018 | |
Фактическая толщина платы, мм: |
TG150 |
1,504 | 1,89 |
TG170 | 1,544 | 1,924 |
Возможные типы переходных отверстий: сквозные
4-х слойная печатная плата МСО фольга 35 мкм
Тип материала |
Требуемая толщина платы, мм | |||
1 | 1,5 | 2 | ||
Фольга 1 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
Препрег 1 |
1 x 2116 | 1 x 2116 | 2116 + 7628 | |
TG150 | 0,115 | 0,115 | 0,115 + 0,193 | |
TG170 | 0,125 | 0,125 | 0,125 + 0,190 | |
Фольга 2 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
Ядро 1 | FR-4 (TG 150/170) | 0,51 | 1,13 | 1,13 |
Фольга 3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
Препрег 2 |
1 x 2116 | 1 x 2116 | 2116 + 7628 | |
TG150 | 0,115 | 0,115 | 0,115 + 0,193 | |
TG170 | 0,125 | 0,125 | 0,125 + 0,190 | |
Фольга 4 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
Фактическая толщина платы, мм: |
TG150 |
0,88 | 1,5 | 1,886 |
TG170 | 0,9 | 1,52 | 1,9 |
6-и слойная печатная плата МСО фольга 35 мкм
Тип материала | Требуемая толщина платы, мм | ||
1.5 | 2.0 | ||
Фольга 1 | 0,035 | 0,035 | |
Препрег 1 |
1080 + 2116 | 1080 + 2116 | |
TG150 | 0,076 + 0,115 | 0,076 + 0,115 | |
TG170 | 0,069 + 0,125 | 0,069 + 0,125 | |
Фольга 2 | 0,035 | 0,035 | |
Ядро 1 | FR4 (TG 150/170) | 0,3 | 0,51 |
Фольга 3 | 0,035 | 0,035 | |
Препрег 2 |
2 x 2116 | 2 x 2116 | |
TG150 | 0,115 + 0,115 | 0,115 + 0,115 | |
TG170 | 0,125 + 0,125 | 0,125 + 0,125 | |
Фольга 4 | 0,035 | 0,035 | |
Ядро 2 | FR4 (TG 150/170) | 0,3 | 0,51 |
Фольга 5 | 0,035 | 0,035 | |
Препрег 3 |
1080 + 2116 | 1080 + 2116 | |
TG150 | 0,076 + 0,115 | 0,076 + 0,115 | |
TG170 | 0,069 + 0,125 | 0,069 + 0,125 | |
Фольга 6 | 0,035 | 0,035 | |
Фактическая толщина платы, мм: |
TG150 |
1,383 | 1,842 |
TG170 | 1,448 | 1,868 |
8-и слойная печатная плата МСО фольга 35 мкм
Тип материала | Требуемая толщина платы, мм | ||
1.5 | 2.0 | ||
Фольга 1 | 0,035 | 0,035 | |
Препрег 1 |
1 x 2116 | 1 x 2116 | |
TG150 | 0,115 | 0,115 | |
TG170 | 0,125 | 0,125 | |
Фольга 2 | 0,035 | 0,035 | |
Ядро 1 | FR4 (TG 150/170) | 0,2 | 0,3 |
Фольга 3 | 0,035 | 0,035 | |
Препрег 2 |
1080 + 2116 | 2 x 2116 | |
TG150 | 0,076 + 0,115 | 0,127 + 0,115 | |
TG170 | 0,069 + 0,125 | 0,125 + 0,125 | |
Фольга 4 | 0,035 | 0,035 | |
Ядро 2 | FR4 (TG 150/170) | 0,2 | 0,3 |
Фольга 5 | 0,035 | 0,035 | |
Препрег 3 |
1080 + 2116 | 2 x 2116 | |
TG150 | 0,076 + 0,115 | 0,127 + 0,115 | |
TG170 | 0,069 + 0,125 | 0,125 + 0,125 | |
Фольга 6 | 0,035 | 0,035 | |
Ядро 3 | FR4 (TG 150/170) | 0,2 | 0,3 |
Фольга 7 | 0,035 | 0,035 | |
Препрег 4 |
1 x 2116 | 1 x 2116 | |
TG150 | 0,115 | 0,115 | |
TG170 | 0,125 | 0,125 | |
Фольга 8 | 0,035 | 0,035 | |
Фактическая толщина платы, мм: |
TG150 | 1,492 | 1,87 |
TG170 | 1,483 | 1,93 |