Материалы для печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
Возможность изготовления ПП с альтернативными материалами проводника ·
|
3 | 396 | ||
0 | 60 | |||
0 | 111 | |||
1 | 280 | |||
1 | 270 | |||
2 | 315 | |||
1 | 398 | |||
0 | 331 | |||
1 | 445 | |||
1 | 413 | |||
1 | 1073 | |||
Какое минимальное количество слоёв препрега и какое минимальное отношение общей толщины препрега к окружающим слоям меди ·
|
1 | 510 | ||
2 | 1030 | |||
1 | 577 | |||
Диэлектрическая проницаемость материалов для ПП в зависимости от частоты ·
|
3 | 13412 | ||
8 | 30591 | |||
6 | 6884 | |||
9 | 2247 | |||
6 | 31485 | |||
Примите участие в выборе новых материалов для заказа печатных плат ·
|
0 | 672 | ||
14 | 35094 | |||
7 | 1908 | |||
1 | 1490 | |||
5 | 3089 | |||
7 | 5419 | |||
4 | 35390 | |||
4 | 32278 | |||
0 | 13234 | |||
1 | 17276 | |||
1 | 16517 | |||
1 | 17047 | |||
Сейчас на форуме