



внешние слои: Rogers, FR4 (High speed), Углеводородный, керамический СВЧ ламинат
ядра: FR4, СВЧ, FR4 (High speed)
18, 35, 70, 105
Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) = Ro4003С
Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) = Ro4350В
Углеводородный керамический препрег = Ro4450F
от 4 до 12
ПОС-63, Иммерсионное олово
Иммерсионное золочение
Иммерсионное серебро
0.10 мм / 0.10 мм;
0.20 мм / 0.40 мм
190 мм х 260 мм (стандартная заготовка)
350 мм х 490 мм (специальная заготовка)
срочные - от 7 рабочих дней
стандартные - от 7 рабочих дней
Дни приема и доставки заказа в сроках изготовления печатных плат не учитываются
Минимальные значения | Фольга, мкм | Базовый, мм | Продвинутый, мм(коэффициент 1.5) | Предельный, мм(стоимость по запросу) |
Проводник | 18 | 0,125 | 0,100 | — |
35 | 0,200 | 0,150 | — | |
70 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
105 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
Зазор между проводниками | 18 | 0,125 | 0,100 | — |
35 | 0,200 | 0,150 | — | |
70 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
105 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
Проводник спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | 0,200 | 0,150 | — |
35 | 0,250 | 0,200 | — | |
70 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
105 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
Зазор между проводниками спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | 0,200 | 0,150 | — |
35 | 0,250 | 0,200 | — | |
70 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
105 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
Зазор между полигоном и элементами остальной топологии | 18 | 0,200 | 0,150 | — |
35 | 0,200 | 0,200 | — | |
70 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
105 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
Параметры сетчатого полигона (мин. ширина линии/зазор) | 18 | 0,2 / 0,2 | 0,2 / 0,2 | — |
35 | 0,2 / 0,2 | 0,2 / 0,2 | — | |
70 | 0,3 / 0,3 | 0,3 / 0,3 | 0,3 / 0,3 | |
105 | 0,35 / 0,35 | 0,35 / 0,35 | 0,35 / 0,35 | |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая) | 18 35 |
0,150 | 0,100 | 0,100 |
70 105 |
0,175 | 0,150 | 0,150 | |
Масочный мостик между контактными площадками (синяя, красная, черная, белая) | 18 35 |
0,150 | — | 0,150 |
70 105 |
0,175 | 0,175 | 0,175 | |
Припуск паяльной маски (синяя, красная) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 0,025 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 0,050 | |
Припуск паяльной маски (зеленая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | — | 0,025 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 0,050 | |
Припуск паяльной маски (черная, белая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,050 | 0,050 |
70 105 |
0,075 | 0,075 | 0,075 | |
Металлизированное отверстие | — | 0,300 | 0,200 | — |
Отступ элементов топологии от металлизированного отверстия на внутренних слоях | — | 0,250 | 0,250 | — |
Поясок монтажной контактной площадки (Annular ring PAD) | — | 0,200 | 0,150 | — |
Поясок площадки переходного отверстия (Annular ring VIA) | — | 0,150 | 0,100 | — |
Отношение диаметра минимального металлизированного отверстия к толщине печатной платы (Aspect ratio) | — | до 1:10, толщина ПП ≤ 2,0 мм | ||
— | до 1:7, толщина ПП ≤ 2,5 мм | до 1:7, толщина ПП ≤ 2,5 мм | ||
— | до 1:5, толщина ПП > 2,5 мм | до 1:5, толщина ПП > 2,5 мм | ||
Диаметр межслойного переходного отверстия | — | 0,3 - 0,5 | 0,2 - 0,5 | 0,1 - 0,5 |
Минимальный диаметр монтажного отверстия | — | зеленая маска/белая шелкография: 0,300 в остальных случаях: 0,600 |
зеленая маска/белая шелкография: 0,300 в остальных случаях: 0,600 |
— |
Диаметр металлизированного полуотверстия | — | 0,6 - 5,0 | 0,6 - 5,0 | — |
Минимальное расстояние между краями двух отверстий | — | 0,200 | 0,200 | — |
Неметаллизированное отверстие | — | 0,500 | 0,500 | — |
Отступ элементов топологии от неметаллизированного отверстия на всех слоях | — | 0,200 | 0,200 | — |
Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров на внешних слоях | — | 0,250 | 0,250 | — |
Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров на внутренних слоях | — | 0,250 | 0,250 | — |
Минимальная толщина платы | — | 0,200 | 0,200 | — |
Минимальная ширина линии маркировки | — | 0,150 | 0,150 | — |
Минимальная высота шрифта маркировки | — | 1,000 | 1,000 | — |
Вскрытие текста в маске по текстолиту шириной не менее | — | 0,150 | 0,150 | — |
Вскрытие текста в маске по сплошному металлу шириной не менее (нет гарантий полного облуживания/читаемости текста) | — | 0,250 | 0,250 | — |
Стандарт/спецификация | Толщина диэлектрика, мм | Фольга, мкм | Суммарная толщина, мм | Допуск на толщину, +/-мм | Dk (1MHz/10GHz) | В наличии |
Материалы для СВЧ и гибридных печатных плат |
||||||
Углеводородный, керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание (материал с аналогичными характеристиками Ro4003С) |
||||||
0,203 | 18 | 0,239 | 0,040 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
0,305 | 18 | 0,341 | 0,050 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
0,813 | 18 | 0,849 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
0,813 | 35 | 0,883 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
Углеводородный, керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание (материал с аналогичными характеристиками Ro4350В) |
||||||
0,101 | 18 | 0,137 | 0,018 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
0,254 | 18 | 0,290 | 0,040 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
0,338 | 18 | 0,374 | 0,050 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
0,762 | 18 | 0,798 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
0,762 | 35 | 0,832 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
RO4003C IPC-4103/11 Спецификация Описание |
||||||
0,203 | 18 | 0,239 | 0,040 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
0,305 | 18 | 0,341 | 0,050 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
0,813 | 18 | 0,849 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
0,813 | 35 | 0,883 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
RO4350B IPC-4103/11 Спецификация Описание |
||||||
0,101 | 18 | 0,137 | 0,018 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
0,254 | 18 | 0,290 | 0,040 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
0,338 | 18 | 0,374 | 0,050 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
0,762 | 18 | 0,798 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
0,762 | 35 | 0,832 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
Углеводородный керамический препрег Спецификация Описание (материал с аналогичными характеристиками Ro4450F) |
0,102 | — | — | — | 3,52 (10GHz) | в наличии |
RO4450F Спецификация Описание |
0,102 | — | — | — | 3,52 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический препрег Спецификация Описание |
Стеклотекстолит FR4 |
||||||
FR4 (Tg170) IPC-4101/126 Спецификация Описание |
||||||
0,100 | 18 | 0,136 | 0,013 | 4,0 (1MHz) | в наличии | |
0,100 | 35 | 0,170 | 0,013 | 4,0 (1MHz) | в наличии | |
0,150 | 18 | 0,186 | 0,018 | 4,5 (1MHz) | в наличии | |
0,150 | 35 | 0,220 | 0,018 | 4,5 (1MHz) | в наличии | |
0,200 | 18 | 0,236 | 0,025 | 4,3 (1MHz) | в наличии | |
0,200 | 35 | 0,270 | 0,025 | 4,3 (1MHz) | в наличии | |
0,300 | 18 | 0,336 | 0,038 | 4,5 (1MHz) | в наличии | |
0,300 | 35 | 0,370 | 0,038 | 4,5 (1MHz) | в наличии | |
0,510 | 18 | 0,546 | 0,050 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
0,510 | 35 | 0,580 | 0,050 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
0,710 | 18 | 0,746 | 0,050 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
0,930 | 35 | 1,000 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
0,964 | 18 | 1,000 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
1,130 | 35 | 1,200 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
1,164 | 18 | 1,200 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
1,430 | 35 | 1,500 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
1,464 | 18 | 1,500 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
FR4 (High speed) IPC-4101/126 Спецификация Описание |
||||||
0,102 | 18 | 0,138 | 0,013 | см.значения Dk, Df | в наличии | |
0,102 | 35 | 0,172 | 0,013 | см.значения Dk, Df | в наличии | |
0,152 | 18 | 0,188 | 0,018 | см.значения Dk, Df | в наличии | |
0,152 | 35 | 0,222 | 0,018 | см.значения Dk, Df | в наличии | |
0,254 | 18 | 0,290 | 0,025 | см.значения Dk, Df | в наличии | |
0,254 | 35 | 0,324 | 0,025 | см.значения Dk, Df | в наличии | |
0,533 | 18 | 0,569 | 0,050 | см.значения Dk, Df | в наличии | |
0,533 | 35 | 0,603 | 0,050 | см.значения Dk, Df | в наличии | |
Препрег FR4 |
||||||
тип 106 RC76 (High speed) | 0,064 | — | — | 0,013 | см.значения Dk, Df | в наличии |
тип 1080 RC64 (High speed) | 0,076 | — | — | 0,013 | см.значения Dk, Df | в наличии |
тип 106 RC71 (High speed) | 0,050 | — | — | 0,013 | см.значения Dk, Df | в наличии |
тип 106 (Tg170) IPC-4101/21 | 0,045 | — | — | 0,005 | 3,9 (1MHz) | в наличии |
тип 7628 (Tg170) IPC-4101/21 | 0,191 | — | — | 0,015 | 5,1 (1MHz) | в наличии |
тип 2116 (Tg170) IPC-4101/21 | 0,125 | — | — | 0,013 | 5,1 (1MHz) | в наличии |
тип 1080 (Tg170) IPC-4101/21 | 0,069 | — | — | 0,010 | 4,2 (1MHz) | в наличии |
Цвет | Фольга, мкм | Базовый | Продвинутый | Dk |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая) | 18 35 |
0,150 | 0,100 | 3,5 |
70 105 |
0,175 | 0,150 | 3,5 | |
Масочный мостик между контактными площадками (синяя, красная, черная, белая) | 18 35 |
0,150 | 0,150 | 3,5 |
70 105 |
0,175 | 0,175 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (зеленая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 3,5 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (синяя, красная) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 3,5 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (черная, белая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | см. значения для "Стандарт" | 3,5 |
70 105 |
0,075 | см. значения для "Стандарт" | 3,5 |
Параметр | Ограничение |
Комплекты плат | СВЧ платы не изготавливаются в составе комплекта |
Для производства СВЧ печатных плат мы используем высокочастотные ламинаты — армированные стекловолокном политетрафторэтиленовые (PTFE), гидрокарбонатные или керамические термоактивные ламинаты с малым тангенсом угла диэлектрических потерь.
В составе конструкций многослойных СВЧ плат возможно применение различных типов диэлектрика и их комбинаций. К примеру, одним из наиболее часто используемых вариантов исполнения подобной конструкции являются четырехслойные платы, в которых диэлектриком между первым и вторым слоями топологии может служить СВЧ материал, а для остальных слоев используется стандартный FR4. Для изготовления многослойных СВЧ плат на производстве Резонит используется технология попарного прессования. В качестве финишных покрытий мы применяем иммерсионное золото и иммерсионное серебро.
Рекомендуем ознакомиться с разделом «Технология производства СВЧ печатных плат».