Разработка печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3412 | |
||
| 17 | 15422 | |
||
| 1 | 248 | |
||
| 3 | 368 | |
||
| 1 | 355 | |
||
| 1 | 359 | |
||
| 3 | 427 | |
||
| 4 | 1180 | |
||
| 2 | 765 | |
||
| 0 | 692 | |
||
| 3 | 5556 | |
||
| 12 | 5262 | |
||
| 12 | 1764 | |
||
| 13 | 9252 | |
||
| 3 | 1233 | |
||
| 1 | 904 | |
||
| 1 | 911 | |
||
| 2 | 1524 | |
||
| 2 | 778 | |
||
|
Есть плата в эксплуатации, нужно изготовить такую же. ·
|
1 | 961 | |
|
| 1 | 795 | |
||
| 5 | 1177 | |
||
| 7 | 1962 | |
||
| 14 | 7606 | |
||
| 1 | 934 | |
||
| 3 | 1424 | |
||
| 2 | 770 | |
||
| 7 | 5489 | |
||
| 5 | 1331 | |
||
| 4 | 1205 | |
||
| 1 | 1083 | |
||
|
Тип заказа печатной платы при BGA 0.5mm pinout и какой VIA для fanout ·
|
5 | 1484 | |
|
| 1 | 688 | |
||
| 11 | 3410 | |
||
| 2 | 1069 | |
||
| 1 | 757 | |
||
|
Требуется рассчитать параметры дифф. пары на внешнем слое печатной платы. ·
|
0 | 1024 | |
|
| 0 | 948 | |
||
| 2 | 869 | |
||
| 3 | 949 | |
||
| 1 | 849 | |
||
|
Технические требования ·
|
5 | 3414 | |
|
| 1 | 1072 | |
||
| 1 | 906 | |
||
| 5 | 1582 | |
||
| 1 | 931 | |
||
| 1 | 986 | |
||
| 1 | 1528 | |
||
|
Возможность и требования для изготовления ГЖПП с BGA 0.35мм ·
|
6 | 1723 | |
|
| 1 | 1198 | |
||
| 1 | 1644 | |
||
Сейчас на форуме