Разработка печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6640 | |
||
| 17 | 26719 | |
||
| 1 | 901 | |
||
| 1 | 1307 | |
||
| 5 | 3671 | |
||
| 3 | 2588 | |
||
| 1 | 1533 | |
||
| 3 | 2789 | |
||
| 1 | 1648 | |
||
| 1 | 1684 | |
||
| 3 | 2888 | |
||
| 4 | 4266 | |
||
| 2 | 2616 | |
||
| 0 | 1404 | |
||
| 3 | 8032 | |
||
| 12 | 13248 | |
||
| 12 | 9555 | |
||
| 13 | 17610 | |
||
| 3 | 3804 | |
||
| 1 | 2140 | |
||
| 1 | 2184 | |
||
| 2 | 3569 | |
||
| 2 | 2619 | |
||
|
Есть плата в эксплуатации, нужно изготовить такую же. ·
|
1 | 2207 | |
|
| 1 | 2038 | |
||
| 5 | 4773 | |
||
| 7 | 6949 | |
||
| 14 | 16968 | |
||
| 1 | 2203 | |
||
| 3 | 4012 | |
||
| 2 | 2597 | |
||
| 7 | 10283 | |
||
| 5 | 4942 | |
||
| 4 | 4216 | |
||
| 1 | 2359 | |
||
|
Тип заказа печатной платы при BGA 0.5mm pinout и какой VIA для fanout ·
|
5 | 1758 | |
|
| 1 | 808 | |
||
| 11 | 4049 | |
||
| 2 | 1199 | |
||
| 1 | 880 | |
||
|
Требуется рассчитать параметры дифф. пары на внешнем слое печатной платы. ·
|
0 | 1113 | |
|
| 0 | 1032 | |
||
| 2 | 1023 | |
||
| 3 | 1135 | |
||
| 1 | 972 | |
||
|
Технические требования ·
|
5 | 3845 | |
|
| 1 | 1183 | |
||
| 1 | 1010 | |
||
| 5 | 1992 | |
||
| 1 | 1052 | |
||
| 1 | 1090 | |
||
| 1 | 1697 | |
||
|
Возможность и требования для изготовления ГЖПП с BGA 0.35мм ·
|
6 | 2013 | |
|
| 1 | 1343 | |
||
| 1 | 1870 | |
||
Сейчас на форуме