Разработка печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
4 | 2672 | |||
17 | 12980 | |||
4 | 244 | |||
2 | 435 | |||
0 | 343 | |||
3 | 5141 | |||
12 | 4160 | |||
12 | 829 | |||
13 | 8520 | |||
3 | 627 | |||
1 | 638 | |||
1 | 608 | |||
2 | 996 | |||
2 | 472 | |||
Есть плата в эксплуатации, нужно изготовить такую же. ·
|
1 | 758 | ||
1 | 529 | |||
5 | 763 | |||
7 | 1372 | |||
14 | 5943 | |||
1 | 656 | |||
3 | 1088 | |||
2 | 481 | |||
7 | 4925 | |||
5 | 920 | |||
4 | 839 | |||
1 | 796 | |||
Тип заказа печатной платы при BGA 0.5mm pinout и какой VIA для fanout ·
|
5 | 932 | ||
1 | 499 | |||
11 | 2770 | |||
2 | 828 | |||
1 | 546 | |||
Требуется рассчитать параметры дифф. пары на внешнем слое печатной платы. ·
|
0 | 850 | ||
0 | 806 | |||
2 | 604 | |||
3 | 612 | |||
1 | 599 | |||
Технические требования ·
|
5 | 2646 | ||
1 | 872 | |||
1 | 692 | |||
5 | 1207 | |||
1 | 740 | |||
1 | 797 | |||
1 | 1187 | |||
Возможность и требования для изготовления ГЖПП с BGA 0.35мм ·
|
6 | 1227 | ||
1 | 1003 | |||
1 | 1253 | |||
Сейчас на форуме