Разработка печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
4 | 1997 | |||
17 | 10940 | |||
2 | 30 | |||
Нужно сделать МПП с токами до 20А, но на которой есть компоненты с шагом 0.5 ·
|
7 | 78 | ||
1 | 28 | |||
3 | 2164 | |||
2 | 129 | |||
1 | 154 | |||
3 | 546 | |||
1 | 128 | |||
5 | 152 | |||
2 | 154 | |||
7 | 1042 | |||
0 | 148 | |||
5 | 2238 | |||
7 | 423 | |||
3 | 266 | |||
Есть плата в эксплуатации, нужно изготовить такую же. ·
|
1 | 392 | ||
1 | 411 | |||
5 | 627 | |||
7 | 1341 | |||
14 | 5049 | |||
1 | 521 | |||
3 | 1039 | |||
2 | 479 | |||
7 | 4903 | |||
5 | 784 | |||
1 | 671 | |||
Тип заказа печатной платы при BGA 0.5mm pinout и какой VIA для fanout ·
|
5 | 885 | ||
1 | 471 | |||
11 | 2740 | |||
2 | 610 | |||
1 | 612 | |||
Требуется рассчитать параметры дифф. пары на внешнем слое печатной платы. ·
|
0 | 523 | ||
0 | 558 | |||
2 | 615 | |||
3 | 639 | |||
1 | 574 | |||
Технические требования ·
|
5 | 2202 | ||
1 | 849 | |||
1 | 720 | |||
5 | 1249 | |||
1 | 741 | |||
1 | 857 | |||
1 | 892 | |||
Возможность и требования для изготовления ГЖПП с BGA 0.35мм ·
|
6 | 1263 | ||
1 | 751 | |||
1 | 1103 | |||
Сейчас на форуме (гостей: 4)