Разработка печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
4 | 2812 | |||
17 | 13404 | |||
1 | 52 | |||
3 | 50 | |||
4 | 779 | |||
2 | 497 | |||
0 | 430 | |||
3 | 5220 | |||
12 | 4333 | |||
12 | 976 | |||
13 | 8637 | |||
3 | 727 | |||
1 | 688 | |||
1 | 661 | |||
2 | 1103 | |||
2 | 528 | |||
Есть плата в эксплуатации, нужно изготовить такую же. ·
|
1 | 797 | ||
1 | 585 | |||
5 | 831 | |||
7 | 1458 | |||
14 | 6187 | |||
1 | 710 | |||
3 | 1138 | |||
2 | 534 | |||
7 | 5027 | |||
5 | 1009 | |||
4 | 902 | |||
1 | 861 | |||
Тип заказа печатной платы при BGA 0.5mm pinout и какой VIA для fanout ·
|
5 | 1022 | ||
1 | 529 | |||
11 | 2874 | |||
2 | 876 | |||
1 | 585 | |||
Требуется рассчитать параметры дифф. пары на внешнем слое печатной платы. ·
|
0 | 893 | ||
0 | 833 | |||
2 | 651 | |||
3 | 660 | |||
1 | 650 | |||
Технические требования ·
|
5 | 2860 | ||
1 | 906 | |||
1 | 733 | |||
5 | 1264 | |||
1 | 780 | |||
1 | 833 | |||
1 | 1246 | |||
Возможность и требования для изготовления ГЖПП с BGA 0.35мм ·
|
6 | 1324 | ||
1 | 1035 | |||
1 | 1321 | |||
Сейчас на форуме