Разработка печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
4 | 2805 | |||
17 | 13380 | |||
1 | 41 | |||
3 | 45 | |||
4 | 773 | |||
2 | 496 | |||
0 | 426 | |||
3 | 5219 | |||
12 | 4328 | |||
12 | 969 | |||
13 | 8635 | |||
3 | 720 | |||
1 | 687 | |||
1 | 659 | |||
2 | 1098 | |||
2 | 526 | |||
Есть плата в эксплуатации, нужно изготовить такую же. ·
|
1 | 791 | ||
1 | 581 | |||
5 | 829 | |||
7 | 1454 | |||
14 | 6177 | |||
1 | 708 | |||
3 | 1134 | |||
2 | 530 | |||
7 | 5024 | |||
5 | 1009 | |||
4 | 901 | |||
1 | 860 | |||
Тип заказа печатной платы при BGA 0.5mm pinout и какой VIA для fanout ·
|
5 | 1021 | ||
1 | 529 | |||
11 | 2866 | |||
2 | 875 | |||
1 | 584 | |||
Требуется рассчитать параметры дифф. пары на внешнем слое печатной платы. ·
|
0 | 890 | ||
0 | 833 | |||
2 | 649 | |||
3 | 660 | |||
1 | 648 | |||
Технические требования ·
|
5 | 2848 | ||
1 | 905 | |||
1 | 732 | |||
5 | 1263 | |||
1 | 779 | |||
1 | 833 | |||
1 | 1243 | |||
Возможность и требования для изготовления ГЖПП с BGA 0.35мм ·
|
6 | 1318 | ||
1 | 1034 | |||
1 | 1318 | |||
Сейчас на форуме